Com aprovação, alíquota modal vai de 19% para 19,5% no Paraná. Também houve mudanças específicas na alíquota sobre energia elétrica, água mineral e bebidas alcóolicas.
Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (12), em sessões sequenciais na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o projeto de lei do Governo do Paraná que aumenta a alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 19,5%, além de aumentar também a alíquota da energia elétrica, água mineral, bebida alcóolica e outros itens.
O projeto, que teve oito dias de tramitação, tinha resistência do setor produtivo, que alegou desestímulo à competitividade com a iniciativa. A aprovação ocorreu na última sessão do ano na Alep.
Na primeira sessão que avaliou o ICMS nesta terça, foram 32 votos favoráveis e 15 votos contrários.
A alíquota modal é a que incide sobre a maior parte dos produtos e serviços comercializados no estado. Antes, o percentual cobrado era de 19%. A mudança para 19,5%, aprovada agora, vale também para prestação de serviços de comunicação.
Dos itens que estavam na lista do projeto, só um teve proposta de redução do valor da alíquota: o gás natural, que agora vai de 18% para 12%.
Confira as alterações aprovadas:
Após a primeira votação, o projeto recebeu emendas, precisou voltar para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para, em seguida, ser novamente apreciado em plenário.
Uma das emendas foi apresentada pelo deputado Requião Filho (PT), líder da oposição na Alep. Segundo ele, o objetivo dela era suprimir os aumentos e manter apenas a redução da alíquota do gás e o aumento do desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Esta emenda, assim como todas as outras, foram rejeitadas.
Confira abaixo como os deputados votaram:
1ª VOTAÇÃO - Aprovação do projeto de aumento de ICMS no Paraná
FAVORÁVEIS (32) | CONTRÁRIOS (15) | NÃO VOTARAM (5) |
ADÃO LITRO (PSD) | ANA JÚLIA (PT) | CRISTINA SILVESTRI (PSDB) |
ALEXANDRE AMARO (REPUB) | ARILSON CHIORATO (PT) | DEL. JACOVÓS (PL) |
ALEXANDRE CURI (PSD) | DEL. TITO BARICHELLO (UNIÃO) | EVANDRO ARAÚJO (PSD) |
ALISSON WANDSCHEER (SD) | DR. ANTENOR (PT) | NEY LEPREVOST (UNIÃO) |
ANIBELLI NETO (MDB) | FÁBIO OLIVEIRA (PODE) | TERCÍLIO TURINI (PSD) |
ARTAGÃO JÚNIOR (PSD) | GOURA (PDT) - em ata | |
BATATINHA (MDB) | LUCIANA RAFAGNIN (PT) | |
BAZANA (PSD) | LUIZ FERNANDO GUERRA (UNIÃO) | |
CANTORA MARA LIMA (REPUB) | MABEL CANTO (PSDB) | |
CLOARA PINHEIRO (PSD) | MÁRCIA HUÇULAK (PSD) | |
COBRA REPÓRTER (PSD) | MÁRCIO PACHECO (REPUB) | |
DENIAN COUTO (PODE) | PROFESSOR LEMOS (PT) | |
DO CARMO (UNIÃO) | RENATO FREITAS (PT) | |
DOUGLAS FABRÍCIO (CDN) | REQUIÃO FILHO (PT) | |
FLÁVIA FRANCISCHINI (UNIÃO) | RICARDO ARRUDA (PL) | |
GILBERTO RIBEIRO (PL) | ||
GUGU BUENO (PSD) | ||
HUSSEIN BAKRI (PSD) | ||
LUIS CORTI (PSB) | ||
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (PSD) | ||
MARCEL MICHELETTO (PL) | ||
MARIA VICTÓRIA (PP) | ||
MARLI PAULINO (SD) | ||
MATHEUS VERMELHO (PP) | ||
MOACYR FADEL (PSD) | ||
NELSON JUSTUS (UNIÃO) | ||
PAULO GOMES (PP) | ||
REICHEMBACH (PSD) | ||
SAMUEL DANTAS (SD) | ||
SOLDADO ADRIANO JOSÉ (PP) | ||
THIAGO BUHRER (UNIÃO) | ||
TIAGO AMARAL (PSD) |
2ª VOTAÇÃO - Aprovação do projeto de aumento de ICMS no Paraná
FAVORÁVEIS (31) | CONTRÁRIOS (13) | NÃO VOTARAM (5) |
ADÃO LITRO (PSD) | ANA JÚLIA (PT) | EVANDRO ARAÚJO (PSD) |
ALEXANDRE AMARO (REPUB) | ARILSON CHIORATO (PT) | FLÁVIA FRANCISCHINI (UNIÃO) |
ALEXANDRE CURI (PSD) | DEL. TITO BARICHELLO (UNIÃO) | NEY LEPREVOST (UNIÃO) |
ALISSON WANDSCHEER (SD) | DR. ANTENOR (PT) | RENATO FREITAS (PT) |
ANIBELLI NETO (MDB) | FÁBIO OLIVEIRA (PODE) | TERCÍLIO TURINI (PSD) |
ARTAGÃO JÚNIOR (PSD) | LUCIANA RAFAGNIN (PT) | |
BATATINHA (MDB) | LUIZ FERNANDO GUERRA (UNIÃO) | |
BAZANA (PSD) | MABEL CANTO (PSDB) | |
CANTORA MARA LIMA (REPUB) | MÁRCIA HUÇULAK (PSD) | |
CLOARA PINHEIRO (PSD) | MÁRCIO PACHECO (REPUB) | |
COBRA REPÓRTER (PSD) | PROFESSOR LEMOS (PT) | |
DENIAN COUTO (PODE) | REQUIÃO FILHO (PT) | |
DO CARMO (UNIÃO) | RICARDO ARRUDA (PL) | |
DOUGLAS FABRÍCIO (CDN) | ||
GILBERTO RIBEIRO (PL) | ||
GUGU BUENO (PSD) | ||
HUSSEIN BAKRI (PSD) | ||
LUIS CORTI (PSB) | ||
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (PSD) | ||
MARCEL MICHELETTO (PL) | ||
MARIA VICTÓRIA (PP) | ||
MARLI PAULINO (SD) | ||
MATHEUS VERMELHO (PP) | ||
MOACYR FADEL (PSD) | ||
NELSON JUSTUS (UNIÃO) | ||
PAULO GOMES (PP) | ||
REICHEMBACH (PSD) | ||
SAMUEL DANTAS (SD) | ||
SOLDADO ADRIANO JOSÉ (PP) | ||
THIAGO BUHRER (UNIÃO) | ||
TIAGO AMARAL (PSD) |
Clique aqui para entrar em nosso grupo do Whatsapp
Redação - Rádio Carol FM 87,9
Com Informações: Portal Nova Santa Rosa
Por: João Victor Freitas Rodrigues